옐로우 잼 보급머신 프리미엄 | 수량 | 딜 | 확률 | 설정 | 기대값 | |
10억 금괴 | 10 | 10,000,000,000 | 0.02% | 거래 가능 | 2,000,000 | |
10억 금괴 | 3 | 3,000,000,000 | 0.05% | 거래 가능 | 1,500,000 | |
10억 금괴 | 1 | 1,000,000,000 | 0.50% | 거래 가능 | 5,000,000 | |
금괴 | 3 | 300,000,000 | 2.00% | 거래 가능 | 6,000,000 | |
금괴 | 1 | 100,000,000 | 5.00% | 거래 가능 | 5,000,000 | |
금화 | 5 | 50,000,000 | 35.13% | 거래 가능 | 17,565,000 | |
금화 | 3 | 30,000,000 | 23.30% | 거래 가능 | 6,990,000 | |
금화 | 1 | 10,000,000 | 34.00% | 거래 가능 | 3,400,000 | |
47,455,000 | 1000원 | |||||
한번돌릴때 잼이 5개 소모되는대 어떻게 기대값이 9500만딜이 나오나요?
오 1000원에 다섯개면 저기 5곱하면 훨 좋네요
근데 해보니까 제가 계산한게 맞는듯 한번돌릴때 잼이 5개 소모되고 5개에 천원이니까요..
어우 머리 아퍼 카악퉷 ㅎ.ㅎ