1. 등급 정보
1) 캐릭터의 등급 정보는 캐릭터 정보창 > 정보 > 등급에서 확인 가능합니다.
2) 등급 점수로 가질 수 있는 등급 명칭의 옵션인 쉴드/ 방어력/ 최대 HP/ 최대 공격력/ PVP 공격력은
신입 훈련병부터 각 등급별 효과까지 누적된 수치입니다.
2. 명예 등급
1) 명예 호칭은 주간 등급 시스템으로 1주일간 지속되는 주간등급으로 주간 등급에 선정되지 않을 경우 자동으로 명예 명칭이 변경됩니다.
2) 명예 호칭을 지급 받은 다음 차주 주간 등급에서 다시 선정되었을 경우 명예 호칭은 연장되어 1주간 다시 부여됩니다.
3) 명예 호칭일 때 동일한 등급군 내에서 등급 레벨업을 진행했을 경우 게임 내 표기되는 호칭은 동일하나, 실질적으로 등급업이 진행
된 부분으로 캐릭터 정보 창에서 확인 가능합니다. (캐릭터 정보 창에서 명예 호칭이 삭제되었을 때 게임 상으로 표기됩니다.)
아래와 같은 등급을 가질 수 있으며 각 등급에는 추가 포인트와 옵션이 주어집니다.
순서 | 레벨 | 등급명칭 | 다음 등급 필요 점수 |
스텟 | 스킬 | 쉴드 | 방어력 | 최대 HP | 최대 공격력 (근/원/마) |
PVP 공격력 |
0 | 0 | 일반 | 2,999 | 0 | 0 | 0 | ||||
1 | 50 | 신입 훈련병 | 3,998 | 3 | 1 | 1,501 | ||||
2 | 50 | 훈련병 | 6,997 | 3 | 1 | 1,760 | ||||
3 | 50 | 상급 훈련병 | 8,996 | 3 | 1 | 1,961 | ||||
4 | 50 | 정예 훈련병 | 16,934 | 3 | 1 | 2,216 | ||||
5 | 75 | 신입 정규군 | 20,321 | 3 | 1 | 2,392 | ||||
6 | 75 | 정규군 | 24,386 | 3 | 1 | 2,641 | ||||
7 | 75 | 상급 정규군 | 29,263 | 3 | 1 | 2,899 | ||||
8 | 75 | 정예 정규군 | 52,440 | 3 | 1 | 3,171 | ||||
9 | 100 | 신입 근위병 | 62,928 | 3 | 1 | 3,395 | ||||
10 | 100 | 근위병 | 75,513 | 3 | 1 | 3,710 | ||||
11 | 100 | 상급 근위병 | 90,616 | 3 | 1 | 3,902 | ||||
12 | 100 | 정예 근위병 | 295,296 | 3 | 1 | 4,236 | ||||
13 | 131 | 신입 종기사 | 354,355 | 3 | 1 | 4,344 | 20 | 400 | 35 | - |
14 | 131 | 종기사 | 425,226 | 3 | 1 | 4,452 | 24 | 430 | 39 | - |
15 | 131 | 상급 종기사 | 510,271 | 3 | 1 | 4,609 | 28 | 460 | 43 | - |
16 | 131 | 정예 종기사 | 1,025,339 | 3 | 1 | 4,742 | 32 | 490 | 47 | - |
17 | 131 | 신입 기사 | 1,230,407 | 3 | 1 | 4,819 | 47 | 590 | 62 | - |
18 | 131 | 기사 | 1,476,488 | 3 | 1 | 4,895 | 51 | 620 | 66 | - |
19 | 131 | 상급 기사 | 1,771,785 | 3 | 1 | 4,972 | 55 | 650 | 70 | - |
20 | 131 | 정예 기사 | 2,126,143 | 3 | 1 | 5,049 | 59 | 680 | 74 | - |
21 | 131 | 신입 백기사 | 2,551,371 | 3 | 1 | 5,125 | 74 | 780 | 99 | - |
22 | 131 | 백기사 | 3,061,645 | 3 | 1 | 5,202 | 80 | 810 | 105 | - |
23 | 131 | 상급 백기사 | 3,673,974 | 3 | 1 | 5,278 | 86 | 840 | 111 | - |
24 | 131 | 정예 백기사 | 5,073,721 | 3 | 1 | 5,355 | 92 | 870 | 117 | - |
25 | 131 | 신입 청기사 | 6,088,465 | 3 | 1 | 5,432 | 112 | 990 | 142 | - |
26 | 131 | 청기사 | 7,306,158 | 3 | 1 | 5,509 | 118 | 1,040 | 148 | - |
27 | 131 | 상급 청기사 | 8,767,389 | 3 | 1 | 5,586 | 124 | 1,090 | 154 | - |
28 | 131 | 정예 청기사 | 10,520,867 | 3 | 1 | 5,661 | 130 | 1,140 | 160 | - |
29 | 165 | 신입 흑기사 | 10,836,494 | 5 | 2 | 6,057 | 210 | 1,440 | 210 | - |
30 | 165 | 흑기사 | 11,161,589 | 5 | 2 | 6,480 | 219 | 1,520 | 219 | - |
31 | 165 | 상급 흑기사 | 11,496,437 | 5 | 2 | 6,933 | 228 | 1,600 | 228 | - |
32 | 165 | 정예 흑기사 | 11,841,331 | 5 | 2 | 7,418 | 237 | 1,680 | 237 | - |
33 | 165 | 신입 황혼의 기사 | 12,196,571 | 5 | 2 | 7,937 | 327 | 2,080 | 297 | - |
34 | 165 | 황혼의 기사 | 12,562,469 | 5 | 2 | 8,492 | 337 | 2,170 | 307 | - |
35 | 165 | 상급 황혼의 기사 | 12,939,344 | 5 | 2 | 9,086 | 347 | 2,260 | 317 | - |
36 | 165 | 정예 황혼의 기사 | 13,327,525 | 5 | 2 | 9,722 | 357 | 2,350 | 327 | - |
37 | 165 | 신입 여명의 기사 | 13,727,351 | 5 | 2 | 10,402 | 477 | 2,850 | 397 | - |
38 | 165 | 여명의 기사 | 14,139,172 | 5 | 2 | 11,130 | 488 | 2,950 | 408 | - |
39 | 165 | 상급 여명의 기사 | 14,563,348 | 5 | 2 | 11,909 | 499 | 3,050 | 419 | - |
40 | 165 | 정예 여명의 기사 | 15,623,788 | 5 | 2 | 12,742 | 510 | 3,150 | 430 | - |
41 | 180 | 신입 서광의 기사 | 16,716,041 | 10 | 3 | 16,565 | 714 | 3,850 | 530 | 100 |
42 | 180 | 서광의 기사 | 17,808,294 | 10 | 3 | 17,393 | 728 | 3,980 | 544 | 200 |
43 | 180 | 상급 서광의 기사 | 18,933,315 | 10 | 3 | 18,262 | 742 | 4,110 | 558 | 300 |
44 | 180 | 정예 서광의 기사 | 20,058,336 | 10 | 3 | 19,176 | 756 | 4,240 | 572 | 400 |
45 | 180 | 신입 광휘의 기사 | 21,217,107 | 15 | 5 | 20,134 | 1,058 | 5,140 | 702 | 500 |
46 | 180 | 광휘의 기사 | 22,375,879 | 15 | 5 | 21,141 | 1,075 | 5,300 | 719 | 600 |
47 | 180 | 상급 광휘의 기사 | 23,569,413 | 15 | 5 | 22,198 | 1,092 | 5,460 | 736 | 700 |
48 | 180 | 정예 광휘의 기사 | 24,798,754 | 15 | 5 | 23,308 | 1,109 | 5,620 | 753 | 800 |
49 | 190 | 신입 광명의 기사 | 25,399,211 | 15 | 5 | 24,478 | 1,517 | 6,720 | 1,013 | 1,000 |
50 | 190 | 광명의 기사 | 27,260,822 | 15 | 5 | 25,711 | 1,537 | 6,910 | 1,047 | 1,200 |
51 | 190 | 상급 광명의 기사 | 29,122,433 | 15 | 5 | 27,011 | 1,557 | 7,100 | 1,081 | 1,400 |
52 | 190 | 정예 광명의 기사 | 31,016,812 | 15 | 5 | 28,381 | 1,577 | 7,290 | 1,115 | 1,600 |
53 | 190 | 신입 영광의 기사 | 32,911,191 | 20 | 5 | 29,824 | 2,093 | 8,690 | 1,635 | 1,900 |
54 | 190 | 영광의 기사 | 34,839,320 | 20 | 5 | 31,344 | 2,116 | 8,900 | 1,703 | 2,200 |
55 | 190 | 상급 영광의 기사 | 36,767,449 | 20 | 5 | 32,944 | 2,139 | 9,110 | 1,771 | 2,500 |
56 | 190 | 정예 영광의 기사 | 38,730,340 | 20 | 5 | 34,627 | 2,162 | 9,320 | 1,839 | 2,800 |
57 | 200 | 신입 수호의 기사 | 46,476,408 | 20 | 특성스킬 1 | 35,000 | 2,200 | 9,500 | 1,900 | 2,900 |
58 | 200 | 수호의 기사 | 55,771,690 | 20 | 특성스킬 1 | 36,000 | 2,300 | 10,000 | 2,000 | 3,000 |
59 | 200 | 상급 수호의 기사 | 66,926,028 | 20 | 특성스킬 1 | 37,000 | 2,400 | 10,500 | 2,100 | 3,100 |
60 | 200 | 정예 수호의 기사 | 80,311,233 | 20 | 특성스킬 1 | 38,000 | 2,500 | 11,000 | 2,200 | 3,200 |
61 | 210 | 신입 기사 단장 | 120,466,850 | 20 | 특성스킬 1 | 39,000 | 2,600 | 11,500 | 2,300 | 3,300 |
62 | 210 | 기사 단장 | 180,700,274 | 20 | 특성스킬 1 | 40,000 | 2,700 | 12,000 | 2,400 | 3,400 |
63 | 210 | 상급 기사 단장 | 271,050,411 | 20 | 특성스킬 1 | 41,000 | 2,800 | 12,500 | 2,500 | 3,500 |
64 | 210 | 정예 기사 단장 | 406,575,617 | 20 | 특성스킬 1 | 42,000 | 2,900 | 13,000 | 2,600 | 3,600 |
65 | 210 | 신입 지휘관 | 609,863,426 | 20 | 특성스킬 1 | 43,000 | 3,000 | 13,500 | 2,700 | 3,700 |
66 | 210 | 지휘관 | 914,795,138 | 20 | 특성스킬 1 | 44,000 | 3,100 | 14,000 | 2,800 | 3,800 |
67 | 210 | 상급 지휘관 | 1,372,192,708 | 20 | 특성스킬 1 | 45,000 | 3,200 | 14,500 | 2,900 | 3,900 |
68 | 210 | 정예 지휘관 | 2,058,289,061 | 20 | 특성스킬 1 | 46,000 | 3,300 | 15,000 | 3,000 | 4,000 |
※ 다음 등급 필요 점수는 현재 등급에서 다음 등급으로 상승 시 필요로 하는 등급 점수 입니다.